
Guía de tallas
Medidas de la prenda (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 82 | 59,5 | 62 |
| S | 99 | 87 | 60,5 | 64 |
| M | 104 | 92 | 61,5 | 66 |
| L | 109 | 97 | 62,5 | 68 |
| XL | 114 | 102 | 63,5 | 70 |
| 2XL | 119 | 107 | 64,5 | 72 |
| 3XL | 124 | 112 | 65,5 | 74 |
El arte de elegir bien
Vistiendo a mujeres como tú desde 2018
+25.000
clientas satisfechas