
Guía de tallas
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 46 | 61 | 83 |
| M | 114 | 47 | 62 | 84 |
| L | 118 | 48 | 63 | 85 |
| XL | 122 | 49 | 64 | 86 |
| 2XL | 126 | 50 | 65 | 87 |
| 3XL | 130 | 51 | 66 | 88 |
| 4XL | 134 | 52 | 67 | 89 |
| 5XL | 139 | 53 | 68 | 90 |
Medidas del abrigo en plano. Compara el contorno de pecho con un abrigo tuyo que te quede bien.
El arte de elegir bien
Vistiendo a mujeres como tú desde 2018
+25.000
clientas satisfechas