
Guía de tallas
Medidas de la prenda (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
El arte de elegir bien
Vistiendo a mujeres como tú desde 2018
+25.000
clientas satisfechas